2024-10-14
12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 22. Medel: 220,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Snitthandikapp: 38,6.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 14 284,4 64,6 Nils Erik Helmersson - Erik Pettersson 47,4 45,0 16,8 12961 13172 Sandvikens BK - Sandvikens BK
2 15 260,8 59,3 Kerstin Jansson - Beryl Löwgren 51,7 56,4 34,1 64000 68398 Sala BS
3 9 251,1 * 57,1 Siw Frank - Peder Karlsson 26,3 37,6 -14,5 42299 200240 Sala BS
4 3 248,5 * 56,5 Marianne Lingdell Carlsson - Annkristin Helmestam 38,3 51,8 14,3 59069 85028 Sala BS
5 6 246,0 55,9 Gunilla Castenskiold - Inga Ragnar 53,3 55,0 34,3 50300 42302 Sala BS
6 8 244,9 * 55,7 Anders Pettersson - Mats Pettersson 24,3 20,4 -35,7 122 3278 Sala BS
7 20 244,5 55,6 Marja Norgren - Johan Karlsson 43,2 17,5 -18,1 54914 60951 Sala BS - Hedemora BS
8 13 240,7 54,7 Mikael Lindberg - Gunilla Hamrin 7,6 36,7 -36,1 7948 21738 BK Örjan - Sala BS
9 5 231,4 * 52,6 Ingrid Östlin Löfgren - Siv Wahlund 52,5 53,7 32,0 68402 68899 Sala BS
10 22 229,6 52,2 Marianne Eklöf - Karina Sterner 51,0 27,3 68400 68399 Sala BS
11 12 227,3 * 51,6 Håkan Gudmunds - Kerstin Gudmunds 45,0 45,4 14,5 63333 63332 Sala BS
12 7 226,9 * 51,6 Åsa Lyckman - Christina Berglind 45,2 48,8 18,5 54910 59063 Sala BS
13 2 214,7 * 48,8 Gunilla Sverkersson - Lars Håkan Forsberg 44,4 44,8 13,2 68404 68403 Sala BS
14 4 212,8 * 48,4 Lars Wiberg - Tord Cedervång 32,6 38,7 -6,4 42141 54953 Sala BS
15 23 198,4 45,1 Bo Östlund - Ulf Norin 22,1 27,5 -30,3 11038 5752 Sala BS
16 10 197,2 * 44,8 Britt Marie Vallingstam - Nils Erik Norström 42,8 38,8 4,9 68405 200657 Sala BS
17 16 195,0 44,3 Olof Ekström - Sven Åke Karlsson 47,7 51,1 23,8 40681 201618 Sala BS
18 19 189,2 43,0 Kristina Pettersson - Eva Carlsson 23,5 39,4 -15,7 35962 10076 Sala BS
19 11 187,0 * 42,5 Johnny Kullberg - Marie Synnerfeldt 30,1 32,2 -16,4 85030 85033 Sala BS
20 17 185,8 42,2 Magnus Holm - Stefan Persson 26,4 23,4 -30,1 55259 85032 Sala BS
21 21 183,0 41,6 Ewa Blidmo - Maria Karvonen 44,3 40,7 8,6 63321 63319 Sala BS
22 18 181,1 41,2 Kenneth Wester - Karl Inge Edin 28,9 41,1 -7,8 3291 3289 Skutskärs BK
23 1 180,7 * 41,1 Lars Andersson - Bengt Olov Abrahamsson 19,7 29,0 -31,3 7941 37988 Sala BS - Folkare BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 5 4S N = R7 420 18,8 1,2
21 7 4S N = HE 420 18,8 1,2
17 10 3S N +1 K6 170 15,5 4,5
13 2 2S N +1 HE 140 11,1 8,9
14 4 2S N +1 HE 140 11,1 8,9
16 8 2S N +1 K6 140 11,1 8,9
22 9 2S N = HE 110 6,7 13,3
18 1 2N S -1 H4 -50 4,5 15,5
15 6 4S N -2 R7 -100 1,2 18,8
19 3 4S N -2 HE -100 1,2 18,8
-- 12 Frirond 9,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
15 6 4S V -2 K5 100 19,9 0,1
13 2 3S V = H3 -140 16,6 3,4
18 1 2S V +1 R3 -140 16,6 3,4
14 4 3S V +1 K5 -170 12,2 7,8
16 8 3S V +1 S3 -170 12,2 7,8
22 9 2N V +4 R3 -240 8,9 11,1
20 5 4S V = S7 -420 6,7 13,3
17 10 4S V +1 S3 -450 2,3 17,7
19 3 4S V +1 R3 -450 2,3 17,7
21 7 4S V +1 R6 -450 2,3 17,7
-- 12 Frirond 9,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 3 1N S +2 SD 150 19,9 0,1
20 6 1N S +1 H4 120 17,7 2,3
14 5 1N S = SD 90 13,3 6,7
15 7 1N S = H9 90 13,3 6,7
16 9 1N S = SD 90 13,3 6,7
17 12 2K N -1 HE -50 6,7 13,3
18 2 1N S -1 SD -50 6,7 13,3
21 8 1S S -1 K8 -50 6,7 13,3
23 11 1S Ö = K10 -80 2,3 17,7
19 4 1S S -2 H10 -100 0,1 19,9
-- 1 Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 5 3N N +2 K10 660 19,9 0,1
23 11 3N N +1 KE 630 17,7 2,3
20 6 2N N +3 K10 210 15,5 4,5
17 12 2R N +3 KE 150 13,3 6,7
13 3 2R N +2 KE 130 7,8 12,2
16 9 2R N +2 KE 130 7,8 12,2
19 4 3R N +1 KE 130 7,8 12,2
21 8 3R N +1 KE 130 7,8 12,2
18 2 3R N = S3 110 2,3 17,7
15 7 5R N -1 KE -100 0,1 19,9
-- 1 Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 6 4S S +2 R7 680 19,9 0,1
17 1 4S S +1 RK 650 16,6 3,4
20 7 4S S +1 RK 650 16,6 3,4
13 4 1S S +5 RK 230 11,1 8,9
15 8 3S S +3 RK 230 11,1 8,9
19 5 2S S +4 R4 230 11,1 8,9
22 10 2N N +3 HK 210 6,7 13,3
16 11 2S S +3 RK 200 3,4 16,6
23 12 3S S +2 Rkn 200 3,4 16,6
18 3 1N N +3 HE 180 0,1 19,9
-- 2 Frirond 9,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 4 3N Ö -4 S3 400 19,9 0,1
16 11 3N V -1 K3 100 15,5 4,5
17 1 2K V -1 SE 100 15,5 4,5
19 5 2K V -1 SE 100 15,5 4,5
14 6 1S S = RE 80 11,1 8,9
20 7 1N Ö = S5 -90 8,9 11,1
23 12 2N V = K5 -120 6,7 13,3
22 10 1N V +2 K3 -150 4,5 15,5
15 8 3N Ö = S9 -600 1,2 18,8
18 3 3N Ö = S5 -600 1,2 18,8
-- 2 Frirond 9,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
17 2 1N S +2 H2 150 18,8 1,2
23 1 1N S +2 S2 150 18,8 1,2
15 10 3R S +1 S7 130 14,4 5,6
21 9 2R S +2 K10 130 14,4 5,6
18 4 2N N = K3 120 11,1 8,9
13 5 2R S +1 H9 110 7,8 12,2
22 11 2H N = H8 110 7,8 12,2
19 6 2R S = S2 90 4,5 15,5
14 7 3N N -1 H8 -100 2,3 17,7
16 12 2H N -2 K3 -200 0,1 19,9
-- 3 Frirond 10,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 5 2H N +1 S6 140 18,8 1,2
16 12 2H N +1 S6 140 18,8 1,2
17 2 4K Ö -2 S8 100 15,5 4,5
14 7 3N V -1 H4 50 11,1 8,9
18 4 3N Ö -1 S4 50 11,1 8,9
23 1 3N Ö -1 S4 50 11,1 8,9
19 6 2R V +1 HE -110 6,7 13,3
21 9 2N V +1 H8 -150 4,5 15,5
15 10 2N V +2 H8 -180 2,3 17,7
22 11 3N V +2 H4 -460 0,1 19,9
-- 3 Frirond 10,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9
Par Kontr Ut Resultat Poäng
15 11 3R V -1 S4 100 18,8 1,2
21 10 3R V -1 H6 100 18,8 1,2
18 5 2K S = HE 90 15,5 4,5
13 6 1N S -1 RD -50 11,1 8,9
14 9 3K S -1 RE -50 11,1 8,9
22 12 3K S -1 RE -50 11,1 8,9
17 3 2R V = K9 -90 6,7 13,3
20 8 2N S -2 RE -100 3,4 16,6
23 2 1N S -2 RE -100 3,4 16,6
16 1 2R V +1 H6 -110 0,1 19,9
-- 4 Frirond 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng
15 11 6Rx N = KE 1540 19,9 0,1
22 12 5Rx N +1 HE 950 17,7 2,3
21 10 5Rx N = HE 750 15,5 4,5
13 6 5R N +1 KE 620 11,1 8,9
17 3 5R N +1 HE 620 11,1 8,9
23 2 5R N +1 HE 620 11,1 8,9
18 5 2R N +4 HE 170 5,6 14,4
20 8 4R N +2 HE 170 5,6 14,4
16 1 3H Ö +2 SE -200 2,3 17,7
14 9 4Hx Ö +1 SE -990 0,1 19,9
-- 4 Frirond 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 10 1N N +1 S3 120 19,9 0,1
20 9 3H V -2 Skn 100 16,6 3,4
23 3 2H V -2 Skn 100 16,6 3,4
19 7 2H V -1 Skn 50 12,2 7,8
22 1 3H V -1 S9 50 12,2 7,8
21 11 1S Ö = H7 -80 8,9 11,1
17 4 1N S -2 H10 -100 6,7 13,3
13 8 2H V = R6 -110 3,4 16,6
15 12 2H V = R3 -110 3,4 16,6
16 2 1N V +1 R3 -120 0,1 19,9
-- 5 Frirond 9,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng
17 4 3Rx Ö -4 SD 800 19,9 0,1
20 9 5Kx S = HE 750 17,7 2,3
14 10 5K S -1 HE -100 15,5 4,5
16 2 1H V +2 KE -140 10,0 10,0
19 7 2H V +1 R3 -140 10,0 10,0
21 11 2H Ö +1 KE -140 10,0 10,0
22 1 1H V +2 KE -140 10,0 10,0
13 8 2H V +2 Rkn -170 2,3 17,7
15 12 3H V +1 K9 -170 2,3 17,7
23 3 1H V +3 R10 -170 2,3 17,7
-- 5 Frirond 9,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 9 3S N = HE 140 15,5 4,5
14 11 2S N +1 K10 140 15,5 4,5
18 6 3S N = RE 140 15,5 4,5
20 10 2S S +1 R10 140 15,5 4,5
23 4 2S S +1 R10 140 15,5 4,5
19 8 2S S = H5 110 8,9 11,1
15 1 2H V -1 R4 100 6,7 13,3
22 2 1N S -1 H2 -100 4,5 15,5
21 12 2N S -2 H8 -200 2,3 17,7
16 3 3N S -3 H7 -300 0,1 19,9
-- 7 Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng
15 1 3N V = S2 -400 19,9 0,1
16 3 5R V +1 SE -420 16,6 3,4
22 2 5R V +1 SE -420 16,6 3,4
13 9 3N V +2 HD -460 8,9 11,1
14 11 3N V +2 S2 -460 8,9 11,1
19 8 3N V +2 S6 -460 8,9 11,1
20 10 3N V +2 S6 -460 8,9 11,1
23 4 3N Ö +2 S4 -460 8,9 11,1
18 6 3N Ö +4 S4 -520 1,2 18,8
21 12 3N V +4 S7 -520 1,2 18,8
-- 7 Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 12 3N S +2 Hkn 660 17,7 2,3
18 7 3N N +2 R8 660 17,7 2,3
23 6 3N S +2 H5 660 17,7 2,3
13 10 3N N = R6 600 8,9 11,1
17 5 3N S = S5 600 8,9 11,1
19 9 3N N = R6 600 8,9 11,1
20 11 3N N = R6 600 8,9 11,1
22 3 5K S = RE 600 8,9 11,1
15 2 1K S +4 H5 150 2,3 17,7
21 1 3K S +1 RE 130 0,1 19,9
-- 8 Frirond 12,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng
15 2 4H S +2 SE 480 18,8 1,2
23 6 4H S +2 SE 480 18,8 1,2
13 10 4H S +1 SE 450 12,2 7,8
14 12 4H S +1 S8 450 12,2 7,8
18 7 4H S +1 SE 450 12,2 7,8
20 11 4H S +1 SE 450 12,2 7,8
17 5 3H S +2 SE 200 3,4 16,6
19 9 3H S +2 K10 200 3,4 16,6
21 1 3H S +2 Rkn 200 3,4 16,6
22 3 2H S +3 SE 200 3,4 16,6
-- 8 Frirond 12,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17
Par Kontr Ut Resultat Poäng
23 7 3K N = HE 110 19,9 0,1
22 5 2H S -2 S10 -100 17,7 2,3
14 1 2S Ö +2 SE -170 11,1 8,9
16 4 2S Ö +2 K10 -170 11,1 8,9
18 8 2S Ö +2 K10 -170 11,1 8,9
19 10 2S Ö +2 K10 -170 11,1 8,9
21 2 3S Ö +1 K10 -170 11,1 8,9
13 11 4S Ö = KK -420 4,5 15,5
20 12 4S Ö +1 Kkn -450 2,3 17,7
17 6 3Sx Ö +1 Hkn -630 0,1 19,9
-- 9 Frirond 12,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 8 3N N = R5 600 18,8 1,2
20 12 3N N = R6 600 18,8 1,2
13 11 1N Ö -3 Kkn 150 15,5 4,5
21 2 1N Ö -1 K2 50 13,3 6,7
19 10 4S S -1 H7 -100 8,9 11,1
22 5 4S N -1 R3 -100 8,9 11,1
23 7 4S N -1 H10 -100 8,9 11,1
16 4 3S S -2 H7 -200 3,4 16,6
17 6 4S S -2 H7 -200 3,4 16,6
14 1 4Sx S -3 H7 -800 0,1 19,9
-- 9 Frirond 12,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 1 2H S = S10 110 19,9 0,1
15 3 3S V -1 H4 100 17,7 2,3
13 12 2H S -1 K4 -50 15,5 4,5
17 7 3H S -2 RE -100 11,1 8,9
21 4 2H S -2 RE -100 11,1 8,9
22 6 3H S -2 RE -100 11,1 8,9
19 11 2S V +1 H5 -140 5,6 14,4
23 8 2S V +1 H5 -140 5,6 14,4
18 9 2S V +2 H5 -170 2,3 17,7
16 5 1N N -4 K6 -200 0,1 19,9
-- 10 Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 12 4R V -4 SD 400 19,9 0,1
19 11 3R V -2 SD 200 16,6 3,4
22 6 3N Ö -2 S4 200 16,6 3,4
17 7 2S S +1 KE 140 13,3 6,7
15 3 2H Ö -1 SE 100 10,0 10,0
16 5 2R V -1 S5 100 10,0 10,0
23 8 2R V +1 S5 -110 6,7 13,3
20 1 3K V +1 S5 -130 3,4 16,6
21 4 3R V +1 S5 -130 3,4 16,6
18 9 2N Ö +1 SD -150 0,1 19,9
-- 10 Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21
Par Kontr Ut Resultat Poäng
15 4 4H N +2 K4 680 17,7 2,3
19 12 4H N +2 K3 680 17,7 2,3
20 3 4H N +2 R9 680 17,7 2,3
14 2 4H N +1 S5 650 11,1 8,9
18 10 4H N +1 K3 650 11,1 8,9
21 5 4H N +1 K3 650 11,1 8,9
16 6 3N N +1 R7 630 6,7 13,3
17 8 4H N = R7 620 3,4 16,6
22 7 4H N = Rkn 620 3,4 16,6
23 9 4Sx V -2 HD 300 0,1 19,9
-- 11 Frirond 9,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 2 4S S = KE 420 15,5 4,5
16 6 4S S = KE 420 15,5 4,5
19 12 4S S = KE 420 15,5 4,5
20 3 4S S = KE 420 15,5 4,5
22 7 4S S = KE 420 15,5 4,5
15 4 3N S -1 KE -50 6,7 13,3
17 8 3N S -1 R10 -50 6,7 13,3
21 5 3N S -1 K5 -50 6,7 13,3
18 10 5S S -2 H5 -100 1,2 18,8
23 9 3N S -2 KE -100 1,2 18,8
-- 11 Frirond 9,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 2 4Sx Ö -1 HE 200 20,0 0,0
13 1 1N N +2 SE 150 18,0 2,0
15 5 3H S -1 R4 -100 15,0 5,0
23 10 4K S -1 S10 -100 15,0 5,0
14 3 3S Ö = K8 -140 11,0 9,0
18 11 3S Ö = HE -140 11,0 9,0
20 4 2S Ö +2 HE -170 8,0 12,0
22 8 4K S -2 R4 -200 6,0 14,0
16 7 4S Ö = HE -620 3,0 17,0
21 6 4S Ö = HE -620 3,0 17,0
17 9 2Sx Ö = K8 -670 0,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 1 3N N +3 H6 490 17,0 3,0
14 3 3N S +3 H6 490 17,0 3,0
17 9 3N S +3 H6 490 17,0 3,0
23 10 3N S +3 H6 490 17,0 3,0
18 11 3N S +1 H2 430 12,0 8,0
16 7 3N S = H6 400 10,0 10,0
19 2 4K S +2 SE 170 8,0 12,0
15 5 3K S +2 SE 150 4,0 16,0
20 4 2K S +3 Hkn 150 4,0 16,0
22 8 2K S +3 R7 150 4,0 16,0
21 6 2K S +2 SE 130 0,0 20,0