2024-11-11
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 22. Medel: 154,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Snitthandikapp: 37,9.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 9 203,2 * 66,0 Britt Marie Vallingstam - Nils Erik Norström 45,0 40,5 7,4 68405 200657 Sala BS
2 8 182,1 * 59,1 Marja Norgren - Kerstin Dahlström 42,5 35,6 1,7 54914 42294 Sala BS
3 16 174,3 56,6 Ewa Blidmo - Maria Karvonen 45,2 41,5 8,3 63321 63319 Sala BS
4 7 173,6 * 56,4 Håkan Gudmunds - Kerstin Gudmunds 44,0 44,4 9,7 63333 63332 Sala BS
5 4 173,1 * 56,2 Kristina Pettersson - Eva Carlsson 23,0 39,0 -10,6 35962 10076 Sala BS
6 15 164,5 53,4 Inga Ragnar - Kjell Stigerman 55,7 52,0 24,5 42302 42303 Sala BS
7 17 162,3 52,7 Åsa Lyckman - Gunilla Hamrin 45,5 38,5 6,3 54910 21738 Sala BS
8 1 161,0 * 52,3 Anders Dahlström - Johan Karlsson 26,6 18,3 -23,8 42293 60951 Sala BS - Hedemora BS
9 14 160,6 52,1 Kenneth Wester - Ingvar Westman 28,6 36,3 -8,4 3291 20056 Skutskärs BK - Folkare BK
10 11 159,6 * 51,8 Johnny Kullberg - Marie Synnerfeldt 28,1 32,1 -12,0 85030 85033 Sala BS
11 5 152,5 * 49,5 Beryl Löwgren - Kerstin Jansson 55,3 50,1 22,7 68398 64000 Sala BS
12 10 145,7 * 47,3 Karina Sterner - Marianne Eklöf 52,3 51,4 21,4 68399 68400 Sala BS
13 6 144,5 * 46,9 Lars Andersson - Bengt Olov Abrahamsson 18,4 29,3 -21,6 7941 37988 Sala BS - Folkare BK
14 12 133,0 43,2 Marita Neteborn - Bengt Neteborn 53,7 53,3 24,0 68458 68459 Sala BS
15 3 116,4 * 37,8 Tord Cedervång - Lars Wiberg 38,7 32,6 -3,5 54953 42141 Sala BS
16 13 108,6 35,2 Bo Östlund - Ulf Norin 20,6 26,1 -22,4 11038 5752 Sala BS
17 2 108,3 * 35,2 Mats Pettersson - Anders Pettersson 20,6 24,4 -23,7 3278 122 Sala BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 7 4S S +1 Rkn 450 8,0 6,0
5 3 4S S +1 RK 450 8,0 6,0
8 13 4S S +1 RK 450 8,0 6,0
9 15 4S S +1 Rkn 450 8,0 6,0
11 16 4S S +1 Rkn 450 8,0 6,0
14 6 4S S +1 RK 450 8,0 6,0
17 2 4S S +1 RK 450 8,0 6,0
10 12 2S S +2 KE 170 0,0 14,0
-- 1 Frirond 8,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
11 16 2N N = K7 120 14,0 0,0
4 7 1N N = RE 90 9,0 5,0
5 3 1N N = S3 90 9,0 5,0
8 13 1N N = K3 90 9,0 5,0
9 15 1N N = S3 90 9,0 5,0
10 12 2R N -1 S3 -100 3,0 11,0
14 6 1N N -1 H9 -100 3,0 11,0
17 2 2N V +1 K2 -150 0,0 14,0
-- 1 Frirond 8,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 13 2H S -2 SK -100 14,0 0,0
6 4 3S V +1 H9 -170 11,0 3,0
14 7 2S V +2 H9 -170 11,0 3,0
3 17 4S V = H9 -620 4,0 10,0
5 8 4S V = K9 -620 4,0 10,0
10 15 4S V = K2 -620 4,0 10,0
12 11 4S V = H9 -620 4,0 10,0
16 1 4S V = K10 -620 4,0 10,0
-- 2 Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 7 4S V -3 R8 300 14,0 0,0
6 4 4S V -2 R8 200 12,0 2,0
10 15 5K N -1 RK -100 10,0 4,0
12 11 2S V = R8 -110 8,0 6,0
9 13 2S V +1 R8 -140 6,0 8,0
3 17 3S Ö +1 R8 -170 3,0 11,0
16 1 3S V +1 R8 -170 3,0 11,0
5 8 3R S -2 S6 -200 0,0 14,0
-- 2 Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 10 3N V -2 SE 100 14,0 0,0
1 12 3H V +2 S2 -200 10,0 4,0
7 5 3H V +2 SE -200 10,0 4,0
16 2 3H V +2 S2 -200 10,0 4,0
4 17 2H V +5 R8 -260 6,0 8,0
8 14 5R Ö = SK -400 3,0 11,0
11 15 5R V = SK -400 3,0 11,0
6 9 4H V +1 SE -450 0,0 14,0
-- 3 Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng
16 2 1N N = KE 90 14,0 0,0
11 15 3N N -1 R4 -50 12,0 2,0
4 17 2K Ö = H2 -90 10,0 4,0
1 12 3H N -2 K4 -100 5,0 9,0
7 5 3H N -2 K4 -100 5,0 9,0
8 14 3N N -2 R10 -100 5,0 9,0
13 10 4H N -2 KE -100 5,0 9,0
6 9 3H N -3 R3 -150 0,0 14,0
-- 3 Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 2 5Hx V -2 H4 500 14,0 0,0
8 6 6K Ö -2 HK 200 12,0 2,0
13 11 5K Ö -1 R7 100 9,0 5,0
14 9 3N Ö -1 R3 100 9,0 5,0
1 15 3K Ö +1 Skn -130 5,0 9,0
3 16 4K Ö = R7 -130 5,0 9,0
5 17 3N Ö = HD -600 1,0 13,0
7 10 3N Ö = H9 -600 1,0 13,0
-- 4 Frirond 8,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 9 3S Ö +2 RE -200 14,0 0,0
8 6 3N Ö = R6 -400 12,0 2,0
1 15 4S Ö = H6 -420 7,0 7,0
5 17 4S Ö = RE -420 7,0 7,0
7 10 4S Ö = Hkn -420 7,0 7,0
13 11 4S V = R5 -420 7,0 7,0
3 16 4S Ö +1 RE -450 1,0 13,0
12 2 4S Ö +1 K3 -450 1,0 13,0
-- 4 Frirond 8,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9
Par Kontr Ut Resultat Poäng
15 2 4H Ö -1 S5 100 14,0 0,0
3 12 3S N -1 H2 -50 12,0 2,0
6 17 4S N -2 KE -100 10,0 4,0
9 7 3Sx N -2 HE -300 6,0 8,0
14 10 4Sx N -2 KE -300 6,0 8,0
16 4 4Sx N -2 HE -300 6,0 8,0
13 1 4Sx N -3 R7 -500 2,0 12,0
8 11 3N Ö +2 S5 -660 0,0 14,0
-- 5 Frirond 5,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 17 1N N +2 K8 150 13,0 1,0
9 7 1N N +2 K8 150 13,0 1,0
8 11 2N N = K3 120 8,0 6,0
14 10 1N N +1 H2 120 8,0 6,0
15 2 2N N = K3 120 8,0 6,0
3 12 2H N = S9 110 4,0 10,0
13 1 1N N = H2 90 1,0 13,0
16 4 1N N = K3 90 1,0 13,0
-- 5 Frirond 5,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11
Par Kontr Ut Resultat Poäng
11 14 2R N = K9 90 14,0 0,0
9 1 2H V -1 KK 50 10,0 4,0
15 3 1N V -1 K4 50 10,0 4,0
16 5 1R V -1 SE 50 10,0 4,0
2 13 3R N -1 H10 -50 6,0 8,0
10 8 1N V +2 K4 -150 2,0 12,0
12 4 2S S -3 HK -150 2,0 12,0
17 7 2S S -3 HE -150 2,0 12,0
-- 6 Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng
16 5 3R N +1 H4 130 14,0 0,0
15 3 2N N = H4 120 12,0 2,0
9 1 2R N +1 Kkn 110 8,0 6,0
11 14 3R S = KD 110 8,0 6,0
17 7 2S S = R5 110 8,0 6,0
2 13 2R S = H3 90 4,0 10,0
12 4 1S N = R5 80 2,0 12,0
10 8 3N N -3 H4 -300 0,0 14,0
-- 6 Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 12 3K V = S4 -110 14,0 0,0
1 14 1N Ö +1 H6 -120 10,0 4,0
3 13 1N Ö +1 S5 -120 10,0 4,0
17 8 1N Ö +1 S3 -120 10,0 4,0
10 2 1N Ö +2 H2 -150 5,0 9,0
16 6 1N Ö +2 H2 -150 5,0 9,0
15 4 1N Ö +3 H2 -180 2,0 12,0
11 9 3N Ö = H2 -600 0,0 14,0
-- 7 Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng
17 8 2N S = Rkn 120 14,0 0,0
3 13 2N S -1 H6 -50 10,0 4,0
15 4 2N N -1 H2 -50 10,0 4,0
16 6 3N S -1 Rkn -50 10,0 4,0
1 14 2N N -2 H2 -100 5,0 9,0
10 2 2H S -2 Rkn -100 5,0 9,0
5 12 2N N -3 R4 -150 1,0 13,0
11 9 3N N -3 H2 -150 1,0 13,0
-- 7 Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 10 2S N +1 H3 140 13,0 1,0
11 3 2S N +1 Kkn 140 13,0 1,0
4 13 2H S = K5 110 10,0 4,0
9 17 2K V +1 RD -110 7,0 7,0
14 2 3K V = RD -110 7,0 7,0
15 5 2K V +2 S4 -130 4,0 10,0
12 6 3S N -2 RK -200 2,0 12,0
16 7 2N N -3 K8 -300 0,0 14,0
-- 8 Frirond 8,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng
16 7 2N N +2 HK 180 14,0 0,0
1 10 2N N +1 S2 150 10,0 4,0
4 13 2N N +1 H7 150 10,0 4,0
14 2 2N N +1 HE 150 10,0 4,0
11 3 3R N = HK 110 5,0 9,0
15 5 1R N +2 HE 110 5,0 9,0
12 6 3H Ö -1 K2 100 2,0 12,0
9 17 2H Ö = RE -110 0,0 14,0
-- 8 Frirond 8,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 4 5S Ö -1 RE 50 9,0 5,0
2 11 5S Ö -1 RE 50 9,0 5,0
10 17 5S Ö -1 RE 50 9,0 5,0
13 5 5S Ö -1 RK 50 9,0 5,0
15 6 5S Ö -1 RE 50 9,0 5,0
16 8 5S Ö -1 RE 50 9,0 5,0
12 7 6R N -2 SE -100 2,0 12,0
14 3 6Rx N -2 SE -300 0,0 14,0
-- 9 Frirond 8,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng
16 8 3R V +3 S10 -170 14,0 0,0
14 3 3N V +1 K5 -430 12,0 2,0
10 17 3N Ö +3 S3 -490 9,0 5,0
13 5 3N V +3 H9 -490 9,0 5,0
2 11 4H Ö +3 K9 -510 6,0 8,0
1 4 3N V +4 H10 -520 4,0 10,0
12 7 6N V = H9 -990 2,0 12,0
15 6 6N Ö +1 R2 -1020 0,0 14,0
-- 9 Frirond 8,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 5 4S N +1 R2 450 13,0 1,0
8 12 4S N +1 R10 450 13,0 1,0
4 14 4S N = R3 420 10,0 4,0
3 1 3S N +1 H7 170 6,0 8,0
9 16 2S N +2 R7 170 6,0 8,0
13 6 3S N +1 H9 170 6,0 8,0
15 7 4S N -1 K9 -50 1,0 13,0
17 11 4S N -1 H9 -50 1,0 13,0
-- 10 Frirond 5,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 12 4H N +1 R4 650 13,0 1,0
13 6 4H N +1 R6 650 13,0 1,0
17 11 3H N +2 R8 200 10,0 4,0
9 16 1H N +3 R6 170 8,0 6,0
2 5 3H N = R4 140 5,0 9,0
15 7 2H N +1 R4 140 5,0 9,0
3 1 2R V = SE -90 2,0 12,0
4 14 4S S -1 RE -100 0,0 14,0
-- 10 Frirond 5,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 2 4H Ö -1 S6 50 12,0 2,0
5 14 4H Ö -1 KE 50 12,0 2,0
10 16 4H Ö -1 KE 50 12,0 2,0
8 15 2H Ö = KE -110 8,0 6,0
3 6 2H Ö +1 S10 -140 3,0 11,0
12 9 2H Ö +1 K10 -140 3,0 11,0
13 7 2H Ö +1 H2 -140 3,0 11,0
17 1 2H Ö +1 R7 -140 3,0 11,0
-- 11 Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 15 2K S +1 RK 110 14,0 0,0
4 2 2K S = RE 90 11,0 3,0
17 1 1N S = RE 90 11,0 3,0
3 6 3K N -1 RE -50 6,0 8,0
5 14 3K S -1 RE -50 6,0 8,0
10 16 3K S -1 RE -50 6,0 8,0
12 9 3K S -2 H4 -100 2,0 12,0
13 7 3Nx S -2 RE -300 0,0 14,0
-- 11 Frirond 7,8