2025-03-17
10 bord, 20 par. Antal brickor: 22. Medel: 198,0.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 20 267,3 67,5 Bo Östlund - Ulf Norin 11038 5752 Sala BS
2 9 253,4 64,0 Mikael Lindberg - Gunilla Hamrin 7948 21738 BK Örjan - Sala BS
3 1 247,8 62,6 Johan Karlsson - Anette Hedbom 60951 42300 Hedemora BS - Sala BS
4 11 236,9 59,8 Anders Pettersson - Mats Pettersson 122 3278 Sala BS
5 16 213,9 54,0 Britt Marie Vallingstam - Nils Erik Norström 68405 200657 Sala BS
6 19 212,6 53,7 Lars Wiberg - Tord Cedervång 42141 54953 Sala BS
7 15 210,9 53,3 Johnny Kullberg - Marie Synnerfeldt 85030 85033 Sala BS
8 8 203,4 51,4 Kristina Pettersson - Eva Carlsson 35962 10076 Sala BS
9 3 202,3 51,1 Ingrid Östlin Löfgren - Siv Wahlund 68402 68899 Sala BS
10 6 200,9 50,7 Marja Norgren - Kerstin Dahlström 54914 42294 Sala BS
11 18 198,9 50,2 Ulla Höglin - Ingela Högbom 29010 21744 Sala BS
12 4 187,6 47,4 Marianne Lingdell Carlsson - Annkristin Helmestam 59069 85028 Sala BS
13 14 182,3 46,0 Lars Andersson - Bengt Olov Abrahamsson 7941 37988 Sala BS - Folkare BK
14 10 182,0 46,0 Åsa Lyckman - Christina Berglind 54910 59063 Sala BS
15 12 179,0 45,2 Inga Ragnar - Gunilla Castenskiold 42302 50300 Sala BS
16 13 176,7 44,6 Ewa Blidmo - Maria Karvonen 63321 63319 Sala BS
17 7 176,6 44,6 Håkan Gudmunds - Kerstin Gudmunds 63333 63332 Sala BS
18 2 166,6 42,1 Marianne Eklöf - Karina Sterner 68400 68399 Sala BS
19 5 138,1 34,9 Kerstin Jansson - Beryl Löwgren 64000 68398 Sala BS
20 17 122,9 31,0 Kenneth Wester - Karl Inge Edin 3291 3289 Skutskärs BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 5 3N Ö -1 H5 50 16,8 1,2
19 2 1N Ö -1 K5 50 16,8 1,2
11 3 1N Ö = R6 -90 12,3 5,7
15 12 1N Ö = H5 -90 12,3 5,7
16 8 1N Ö +1 R6 -120 9,0 9,0
7 9 2S Ö +1 H7 -140 3,4 14,6
17 4 2S Ö +1 KE -140 3,4 14,6
18 10 2S Ö +1 R7 -140 3,4 14,6
20 1 2S Ö +1 H7 -140 3,4 14,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
11 3 4S V -1 RK 50 16,8 1,2
18 10 4S V -1 RK 50 16,8 1,2
19 2 3S V +2 RK -200 13,4 4,6
7 9 4S V = K6 -420 5,7 12,3
13 5 4S V = HE -420 5,7 12,3
15 12 4S Ö = K10 -420 5,7 12,3
16 8 4S V = RK -420 5,7 12,3
17 4 4S V = RK -420 5,7 12,3
20 1 4S V = RK -420 5,7 12,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 7 3N V -2 R4 200 15,7 2,3
16 9 3N V -2 R4 200 15,7 2,3
20 2 3N V -2 R4 200 15,7 2,3
12 4 3N V -1 R2 100 7,9 10,1
17 5 4S Ö -1 R3 100 7,9 10,1
18 11 3N V -1 R2 100 7,9 10,1
19 3 2N V -1 R2 100 7,9 10,1
8 10 3N Ö = K2 -600 2,3 15,7
13 6 4H V = K7 -620 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 2 3N S = R2 600 17,9 0,1
8 10 2S V -2 R7 200 14,6 3,4
13 6 1N V -2 H7 200 14,6 3,4
17 5 2N N +2 S3 180 11,2 6,8
18 11 2N N +1 S8 150 9,0 9,0
14 7 2S V -1 R7 100 6,8 11,2
19 3 2R S = H3 90 4,6 13,4
16 9 1S N = R5 80 2,3 15,7
12 4 2N N -2 S10 -200 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 3 2H N +2 SE 170 17,9 0,1
1 5 3K V -1 SK 50 15,7 2,3
18 12 2S N -1 RE -100 13,4 4,6
15 2 3K V = SK -110 11,2 6,8
9 11 3K V +1 R9 -130 6,8 11,2
17 6 3K V +1 SK -130 6,8 11,2
19 4 3K V +1 SK -130 6,8 11,2
14 8 3H S -2 R2 -200 2,3 15,7
13 7 3N V = S6 -400 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 12 4H N = SE 420 17,9 0,1
14 8 2H N +1 RK 140 13,4 4,6
15 2 3H N = SE 140 13,4 4,6
20 3 3H N = SE 140 13,4 4,6
1 5 4H N -1 RE -50 6,8 11,2
13 7 4H N -1 SE -50 6,8 11,2
19 4 4H N -1 RE -50 6,8 11,2
9 11 4H N -2 RE -100 2,3 15,7
17 6 3K Ö = S5 -110 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 5 3S V +1 K9 -170 17,9 0,1
20 4 3N Ö = R2 -600 15,7 2,3
2 6 4S V = R8 -620 9,0 9,0
13 8 4S V = K9 -620 9,0 9,0
15 3 4S V = K9 -620 9,0 9,0
16 11 4S V = R8 -620 9,0 9,0
18 1 4S V = K2 -620 9,0 9,0
10 12 3N Ö +1 S7 -630 2,3 15,7
14 9 4S V +1 RD -650 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 8 2N N = S4 120 17,9 0,1
2 6 2R S = S8 90 14,6 3,4
20 4 2K N = Skn 90 14,6 3,4
18 1 3S Ö -1 H9 50 10,1 7,9
19 5 1N V -1 H3 50 10,1 7,9
16 11 2H N -1 K3 -50 6,8 11,2
10 12 2H N -2 K3 -100 2,3 15,7
14 9 2H N -2 K3 -100 2,3 15,7
15 3 2H N -2 K3 -100 2,3 15,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 7 4H V -1 S9 100 14,6 3,4
15 4 4H V -1 SD 100 14,6 3,4
19 6 4H V -1 R10 100 14,6 3,4
20 5 4H V -1 SD 100 14,6 3,4
14 10 5R S -1 KE -50 9,0 9,0
16 12 2H Ö +1 RE -140 6,8 11,2
13 9 2H V +2 R5 -170 3,4 14,6
17 8 3H V +1 SD -170 3,4 14,6
11 1 4H V = R10 -620 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng
17 8 4H V -2 KK 200 17,9 0,1
11 1 4H V -1 KK 100 15,7 2,3
15 4 1S V = R8 -80 13,4 4,6
3 7 2H V = R6 -110 7,9 10,1
16 12 1H V +1 KK -110 7,9 10,1
19 6 1H V +1 R8 -110 7,9 10,1
20 5 2H V = R8 -110 7,9 10,1
14 10 3H V = R8 -140 2,3 15,7
13 9 1H V +3 S10 -170 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11
Par Kontr Ut Resultat Poäng
15 5 2S Ö -2 K2 100 16,8 1,2
19 7 2S Ö -2 K9 100 16,8 1,2
14 11 2S Ö -1 HD 50 12,3 5,7
18 3 2N V -1 R2 50 12,3 5,7
13 10 1N V = S4 -90 9,0 9,0
17 9 2N N -2 H5 -100 6,8 11,2
12 2 2S Ö = K5 -110 4,6 13,4
16 1 1N V +1 R2 -120 1,2 16,8
20 6 1N Ö +1 Skn -120 1,2 16,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 2 1S N +1 RE 110 17,9 0,1
20 6 2R N = K2 90 15,7 2,3
14 11 3K Ö -1 Skn 50 12,3 5,7
15 5 3N V -1 S2 50 12,3 5,7
13 10 2N V = R8 -120 9,0 9,0
16 1 1N Ö +2 H7 -150 4,6 13,4
18 3 1N Ö +2 H6 -150 4,6 13,4
19 7 1N Ö +2 KE -150 4,6 13,4
17 9 2N Ö +2 H2 -180 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13
Par Kontr Ut Resultat Poäng
16 2 4S N +2 H5 680 16,8 1,2
18 4 4S N +2 K2 680 16,8 1,2
1 3 4S N +1 K2 650 12,3 5,7
20 7 4S S +1 Kkn 650 12,3 5,7
5 9 4H S = Skn 620 6,8 11,2
15 6 4S N = K5 620 6,8 11,2
19 8 4S N = Hkn 620 6,8 11,2
14 12 3N S -1 H3 -100 1,2 16,8
17 10 3N S -1 H7 -100 1,2 16,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 7 4Hx S +1 R4 690 17,9 0,1
5 9 5Hx S = Rkn 650 14,6 3,4
16 2 5Hx S = R4 650 14,6 3,4
1 3 5H S +1 Rkn 480 11,2 6,8
14 12 4H S +1 R4 450 6,8 11,2
15 6 5H S = R4 450 6,8 11,2
17 10 4H S +1 R4 450 6,8 11,2
18 4 5R Ö -1 HE 50 2,3 15,7
19 8 6H S -1 Rkn -50 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 5 5R V -2 KE 100 16,8 1,2
20 8 5Rx V -1 H5 100 16,8 1,2
2 4 1N V +2 H2 -150 12,3 5,7
15 7 4R V +1 H5 -150 12,3 5,7
6 10 3S N -2 RE -200 5,7 12,3
13 12 2Sx N -1 RE -200 5,7 12,3
14 1 3Sx N -1 RE -200 5,7 12,3
16 3 3H S -2 S6 -200 5,7 12,3
17 11 4Sx N -2 RE -500 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 8 3N Ö -2 R10 200 17,9 0,1
13 12 4S V -1 RK 100 15,7 2,3
18 5 3H V = RE -140 13,4 4,6
15 7 4R N -3 H2 -150 11,2 6,8
2 4 2H V +2 RE -170 7,9 10,1
16 3 3H V +1 RE -170 7,9 10,1
6 10 3H V +2 KE -200 3,4 14,6
14 1 3H V +2 RE -200 3,4 14,6
17 11 4Hx V +1 RE -990 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17
Par Kontr Ut Resultat Poäng
15 8 3N Ö -4 S7 200 17,9 0,1
14 2 3N V -1 K10 50 14,6 3,4
16 4 3N Ö -1 S7 50 14,6 3,4
17 12 1N V = K6 -90 10,1 7,9
19 10 1N V = K5 -90 10,1 7,9
20 9 1N V +1 K6 -120 6,8 11,2
7 11 1N V +2 K10 -150 4,6 13,4
13 1 3N Ö = S7 -400 1,2 16,8
18 6 3N V = K5 -400 1,2 16,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 11 3N Ö -3 K10 150 17,9 0,1
13 1 3N V -2 K4 100 13,4 4,6
16 4 3N Ö -2 K4 100 13,4 4,6
18 6 3N V -2 K4 100 13,4 4,6
15 8 2N Ö -1 K4 50 7,9 10,1
19 10 2N Ö -1 KE 50 7,9 10,1
14 2 2K S -1 R10 -100 4,6 13,4
17 12 1S Ö +1 H9 -110 2,3 15,7
20 9 1N Ö +3 K6 -180 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 6 4H N +1 R4 450 15,0 3,0
8 12 4H N +1 K8 450 15,0 3,0
13 2 4H N +1 R3 450 15,0 3,0
20 10 4H N +1 SE 450 15,0 3,0
17 1 4S S = K5 420 10,0 8,0
15 9 3H N +1 KK 170 7,0 11,0
19 11 2H N +2 KK 170 7,0 11,0
14 3 2H N +1 SE 140 4,0 14,0
16 5 2S S = RE 110 2,0 16,0
18 7 4H N -1 SE -50 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 12 1R V -2 KE 200 18,0 0,0
16 5 1R V -1 KE 100 16,0 2,0
20 10 2K S = RE 90 14,0 4,0
13 2 1R V = S7 -70 12,0 6,0
14 3 2R V = KE -90 10,0 8,0
17 1 2S V = KE -110 6,0 12,0
18 7 2S V = K2 -110 6,0 12,0
19 11 2S V = KE -110 6,0 12,0
4 6 2S Ö +1 R7 -140 2,0 16,0
15 9 1N V +2 H4 -150 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 12 3Hx S = RE 730 18,0 0,0
16 6 3H S +1 S7 170 16,0 2,0
20 11 3H S = S7 140 14,0 4,0
5 7 2H S -1 S7 -100 12,0 6,0
9 1 3H S -2 S7 -200 6,0 12,0
13 3 3H S -2 S7 -200 6,0 12,0
14 4 3H S -2 RE -200 6,0 12,0
15 10 3S N -2 Rkn -200 6,0 12,0
17 2 3N N -2 K7 -200 6,0 12,0
18 8 4H N -3 S7 -300 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 4 4S V -3 K7 300 17,0 1,0
15 10 5R Ö -3 HE 300 17,0 1,0
19 12 1K Ö +3 Rkn -130 14,0 4,0
9 1 3S V +1 K7 -170 12,0 6,0
16 6 5K Ö = Skn -600 9,0 9,0
20 11 5K Ö = Skn -600 9,0 9,0
5 7 4S V = K7 -620 5,0 13,0
13 3 4S V = K7 -620 5,0 13,0
18 8 3N V +1 R2 -630 2,0 16,0
17 2 4S V +1 K7 -650 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 5 3N S = K9 600 16,8 1,2
17 3 3N S = S5 600 16,8 1,2
6 8 2R S +2 S5 130 11,2 6,8
16 7 2R S +2 S5 130 11,2 6,8
18 9 2R S +2 S5 130 11,2 6,8
13 4 3R S = H3 110 6,8 11,2
15 11 1R S +1 H9 90 3,4 14,6
19 1 2K S = S5 90 3,4 14,6
10 2 3N N -2 H3 -200 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng
16 7 3N V -4 S4 200 17,9 0,1
14 5 3N V -3 SD 150 15,7 2,3
6 8 4H Ö -1 K4 50 11,2 6,8
18 9 3N V -1 S4 50 11,2 6,8
19 1 5R V -1 K10 50 11,2 6,8
10 2 1K V = SD -70 6,8 11,2
13 4 2R V +2 S8 -130 3,4 14,6
15 11 2R V +2 H7 -130 3,4 14,6
17 3 2R V +3 H7 -150 0,1 17,9