2025-03-31
10 bord, 20 par. Antal brickor: 22. Medel: 198,0.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 10 314,9 79,5 Mikael Lindberg - Gunilla Hamrin 7948 21738 BK Örjan - Sala BS
2 2 252,4 63,7 Nils Erik Norström - Britt Marie Vallingstam 200657 68405 Sala BS
3 16 239,9 60,6 Siw Frank - Peder Karlsson 42299 200240 Sala BS
4 19 221,0 55,8 Kenneth Wester - Ingvar Westman 3291 20056 Skutskärs BK - Folkare BK
5 20 211,8 53,5 Bo Östlund - Ulf Norin 11038 5752 Sala BS
6 9 211,4 53,4 Marja Norgren - Kerstin Dahlström 54914 42294 Sala BS
7 8 210,8 53,2 Åsa Fogman - Anette Hedbom 29663 42300 Folkare BK - Sala BS
8 7 204,6 51,7 Anders Dahlström - Johan Karlsson 42293 60951 Sala BS - Hedemora BS
9 14 199,7 50,4 Lars Andersson - Bengt Olov Abrahamsson 7941 37988 Sala BS - Folkare BK
10 1 196,3 49,6 Johnny Kullberg - Marie Synnerfeldt 85030 85033 Sala BS
11 12 196,0 49,5 Anders Pettersson - Mats Pettersson 122 3278 Sala BS
12 11 190,9 48,2 Håkan Gudmunds - Kerstin Gudmunds 63333 63332 Sala BS
13 5 183,9 46,4 Ingemar Johansson - Ewa Ström Svärd 59066 59064 Sala BS
14 13 176,9 44,7 Kristina Pettersson - Eva Carlsson 35962 10076 Sala BS
15 6 169,0 42,7 Kerstin Jansson - Beryl Löwgren 64000 68398 Sala BS
16 18 164,0 41,4 Ingrid Östlin Löfgren - Siv Wahlund 68402 68899 Sala BS
17 15 163,0 41,2 Ewa Blidmo - Maria Karvonen 63321 63319 Sala BS
18 17 161,1 40,7 Lars Håkan Forsberg - Gunilla Sverkersson 68403 68404 Sala BS
19 3 151,0 38,1 Åsa Lyckman - Karina Sterner 54910 68399 Sala BS
20 4 141,4 35,7 Lars Wiberg - Tord Cedervång 42141 54953 Sala BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 2 2R Ö +2 K8 -130 17,9 0,1
7 9 2N Ö +1 K8 -150 14,6 3,4
11 3 2H S -3 R3 -150 14,6 3,4
16 8 1N N -4 R5 -200 11,2 6,8
13 5 3N V = K7 -400 5,7 12,3
17 4 3N Ö = K4 -400 5,7 12,3
18 10 3N Ö = K8 -400 5,7 12,3
20 1 3N V = K7 -400 5,7 12,3
15 12 3N Ö +1 H3 -430 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
15 12 3N Ö -1 H4 50 17,9 0,1
20 1 2H N -1 S9 -100 15,7 2,3
13 5 3K V = H5 -110 13,4 4,6
11 3 3K Ö +1 SK -130 9,0 9,0
16 8 3K Ö +1 SK -130 9,0 9,0
17 4 3K Ö +1 R4 -130 9,0 9,0
7 9 3N V = R6 -400 2,3 15,7
18 10 3N Ö = H7 -400 2,3 15,7
19 2 3N V = R6 -400 2,3 15,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3
Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 4 3K N +2 HK 150 14,6 3,4
14 7 2K N +3 S2 150 14,6 3,4
19 3 3K N +2 HE 150 14,6 3,4
20 2 2K N +3 HK 150 14,6 3,4
13 6 3S N = HE 140 9,0 9,0
8 10 2K N +2 HK 130 5,7 12,3
16 9 2K N +2 HE 130 5,7 12,3
17 5 1N N = R6 90 2,3 15,7
18 11 6K N -2 HE -100 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 3 3S Ö -3 Rkn 300 17,9 0,1
13 6 5R V -2 HK 200 15,7 2,3
14 7 5R V -1 HE 100 13,4 4,6
12 4 3R Ö = KD -110 10,1 7,9
20 2 2R Ö +1 Hkn -110 10,1 7,9
16 9 1N V +1 HK -120 5,7 12,3
18 11 1N V +1 H2 -120 5,7 12,3
8 10 2R V +2 HE -130 2,3 15,7
17 5 1N V +2 HE -150 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 7 3H N = S10 140 16,8 1,2
19 4 2H N +1 RK 140 16,8 1,2
1 5 2S N = RK 110 13,4 4,6
18 12 4R Ö = KE -130 11,2 6,8
9 11 4S N -2 RE -200 6,8 11,2
14 8 4S S -2 RE -200 6,8 11,2
20 3 4S S -2 RE -200 6,8 11,2
15 2 4S S -3 RE -300 1,2 16,8
17 6 4S N -3 K5 -300 1,2 16,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng
17 6 3N Ö -2 R4 200 16,8 1,2
19 4 5K V -2 S6 200 16,8 1,2
1 5 1N Ö -1 H9 100 11,2 6,8
14 8 1R Ö -1 H5 100 11,2 6,8
20 3 1R Ö -1 H8 100 11,2 6,8
13 7 1R Ö = Skn -70 6,8 11,2
9 11 1K Ö +3 R4 -130 4,6 13,4
15 2 1N Ö +3 R4 -180 2,3 15,7
18 12 3N Ö = K2 -600 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 4 1N S +3 S5 180 17,9 0,1
2 6 1N S +2 S5 150 13,4 4,6
10 12 1N S +2 H8 150 13,4 4,6
16 11 1N S +2 S6 150 13,4 4,6
13 8 1N S +1 S5 120 9,0 9,0
15 3 2S V -1 R6 100 5,7 12,3
19 5 2S V -1 H5 100 5,7 12,3
14 9 1N S = S6 90 1,2 16,8
18 1 1N S = S5 90 1,2 16,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 4 4H S +1 SE 450 17,9 0,1
10 12 3N N = KE 400 15,7 2,3
2 6 1H S +4 SE 200 12,3 5,7
16 11 3H S +2 K7 200 12,3 5,7
15 3 2R S +4 SE 170 9,0 9,0
19 5 3R S +1 K3 130 6,8 11,2
13 8 3N N -1 S5 -50 2,3 15,7
14 9 3N N -1 S3 -50 2,3 15,7
18 1 3N S -1 K3 -50 2,3 15,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9
Par Kontr Ut Resultat Poäng
16 12 3N N +2 R6 460 17,9 0,1
20 5 3N N +1 R8 430 15,7 2,3
3 7 3N N = H2 400 7,9 10,1
11 1 3N N = H8 400 7,9 10,1
13 9 3N N = H2 400 7,9 10,1
15 4 5K S = RK 400 7,9 10,1
17 8 3N N = H2 400 7,9 10,1
19 6 3N N = R9 400 7,9 10,1
14 10 3K S +2 RK 150 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 7 3N S +2 S3 660 17,9 0,1
11 1 3N N = K9 600 15,7 2,3
15 4 2N N +2 S8 180 13,4 4,6
14 10 2H S +2 S6 170 10,1 7,9
20 5 2H S +2 S3 170 10,1 7,9
13 9 2R S +3 S3 150 5,7 12,3
19 6 3R S +2 HE 150 5,7 12,3
16 12 2N S = K6 120 2,3 15,7
17 8 2H S = S3 110 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 3 4H S +2 SE 480 17,9 0,1
16 1 3N N +2 RE 460 13,4 4,6
17 9 3N N +2 RE 460 13,4 4,6
20 6 3N N +2 RE 460 13,4 4,6
12 2 4H N +1 RK 450 7,9 10,1
14 11 4H N +1 RE 450 7,9 10,1
19 7 4H S = R10 420 4,6 13,4
15 5 2N N +2 RE 180 2,3 15,7
13 10 4H S -1 S6 -50 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng
16 1 4S Ö -2 R5 100 16,8 1,2
18 3 4S Ö -2 HE 100 16,8 1,2
19 7 3S V -1 RE 50 13,4 4,6
15 5 1N Ö = R3 -90 11,2 6,8
14 11 2S Ö = R3 -110 6,8 11,2
17 9 2S Ö = H4 -110 6,8 11,2
20 6 2S V = RE -110 6,8 11,2
12 2 2S Ö +1 HE -140 1,2 16,8
13 10 2S Ö +1 K2 -140 1,2 16,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 3 5H N = S4 650 16,8 1,2
5 9 4H N +1 S5 650 16,8 1,2
19 8 3S Ö -2 HE 200 13,4 4,6
14 12 3K S +2 S7 150 10,1 7,9
20 7 3K S +2 S4 150 10,1 7,9
16 2 3H S = S7 140 6,8 11,2
18 4 2S Ö -1 HE 100 4,6 13,4
17 10 2S Ö = HE -110 2,3 15,7
15 6 2N Ö = H3 -120 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 3 4H S = KE 420 17,9 0,1
18 4 3H S +1 KE 170 15,7 2,3
14 12 3H S = KE 140 12,3 5,7
15 6 3H S = KE 140 12,3 5,7
16 2 2H S = KE 110 9,0 9,0
19 8 5S V -1 HE 50 6,8 11,2
5 9 4H S -1 KE -50 4,6 13,4
20 7 5H S -2 KE -100 2,3 15,7
17 10 5R Ö = KD -400 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15
Par Kontr Ut Resultat Poäng
17 11 3N N +1 R7 630 17,9 0,1
14 1 2S N +1 Rkn 140 15,7 2,3
16 3 3K S +1 Hkn 130 13,4 4,6
2 4 2S N = Rkn 110 10,1 7,9
18 5 3K S = Hkn 110 10,1 7,9
6 10 2H Ö -2 S10 100 3,4 14,6
13 12 2H Ö -2 S10 100 3,4 14,6
15 7 3R V -2 K6 100 3,4 14,6
20 8 2H Ö -2 S10 100 3,4 14,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 5 3N Ö -2 K9 200 17,9 0,1
2 4 4S Ö -1 KE 100 11,2 6,8
13 12 4S Ö -1 R4 100 11,2 6,8
14 1 4S Ö -1 KE 100 11,2 6,8
15 7 4S Ö -1 Rkn 100 11,2 6,8
17 11 4S Ö -1 R4 100 11,2 6,8
20 8 2N V +1 K6 -150 4,6 13,4
6 10 4S Ö = KE -620 2,3 15,7
16 3 4S Ö +1 R4 -650 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17
Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 11 3N N +1 R9 430 16,8 1,2
16 4 3N N +1 S6 430 16,8 1,2
13 1 1N N +3 R5 180 13,4 4,6
15 8 2H N +2 H8 170 9,0 9,0
18 6 2H S +2 RE 170 9,0 9,0
20 9 2H N +2 K6 170 9,0 9,0
17 12 1N N +2 R5 150 4,6 13,4
14 2 2H N +1 K6 140 2,3 15,7
19 10 3N N -1 S6 -50 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 1 3S Ö -3 K6 150 16,8 1,2
16 4 4S Ö -3 K6 150 16,8 1,2
17 12 3K N = RE 110 13,4 4,6
19 10 4S Ö -2 RK 100 11,2 6,8
18 6 2S Ö -1 K6 50 9,0 9,0
7 11 3N N -1 S5 -100 4,6 13,4
15 8 2S N -1 K6 -100 4,6 13,4
20 9 4R S -1 S6 -100 4,6 13,4
14 2 4K N -2 SE -200 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19
Par Kontr Ut Resultat Poäng
17 1 3N N +2 H3 460 18,0 0,0
14 3 3N S = K2 400 14,0 4,0
16 5 3N S = K2 400 14,0 4,0
19 11 3N N = S10 400 14,0 4,0
4 6 2R N +3 KE 150 10,0 8,0
15 9 2R N = S5 90 7,0 11,0
18 7 2R N = Skn 90 7,0 11,0
8 12 3N N -1 Skn -50 3,0 15,0
20 10 3N N -1 S5 -50 3,0 15,0
13 2 3N S -3 K6 -150 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 6 3N N +3 S10 690 13,0 5,0
8 12 3N N +3 S2 690 13,0 5,0
14 3 3N N +3 S3 690 13,0 5,0
15 9 3N N +3 SE 690 13,0 5,0
16 5 3N N +3 S10 690 13,0 5,0
19 11 3N N +3 S2 690 13,0 5,0
17 1 3N N +2 S3 660 4,0 14,0
18 7 3N N +2 S2 660 4,0 14,0
20 10 3N N +2 K4 660 4,0 14,0
13 2 4S S = K7 620 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21
Par Kontr Ut Resultat Poäng
16 6 2N V -2 S7 100 18,0 0,0
17 2 3N V -1 S7 50 15,0 3,0
20 11 3N Ö -1 S9 50 15,0 3,0
5 7 3N V = S7 -400 8,0 10,0
9 1 3N V = SE -400 8,0 10,0
13 3 3N V = S7 -400 8,0 10,0
14 4 3N Ö = K2 -400 8,0 10,0
19 12 3N V = S7 -400 8,0 10,0
15 10 3N Ö +2 S6 -460 1,0 17,0
18 8 3N V +2 SE -460 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 3 2S Ö -4 R8 400 18,0 0,0
14 4 4H V -2 RK 200 16,0 2,0
16 6 3S S = RE 140 14,0 4,0
15 10 2H V -1 K3 100 10,0 8,0
18 8 3H V -1 S4 100 10,0 8,0
20 11 3H V -1 K9 100 10,0 8,0
5 7 2R N = H2 90 6,0 12,0
19 12 4R N -1 H2 -50 4,0 14,0
9 1 3H V = R2 -140 1,0 17,0
17 2 3H V = R2 -140 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23
Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 2 4H S +2 RD 680 17,9 0,1
6 8 4H S +1 RD 650 11,2 6,8
13 4 4H S +1 KE 650 11,2 6,8
15 11 4H S +1 S9 650 11,2 6,8
18 9 4H S +1 S4 650 11,2 6,8
19 1 4H S +1 RD 650 11,2 6,8
14 5 4H S = S3 620 4,6 13,4
16 7 3H S +2 S8 200 1,2 16,8
17 3 2H S +3 KE 200 1,2 16,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 5 5R V -1 Hkn 50 17,9 0,1
6 8 3N Ö +1 K9 -430 15,7 2,3
10 2 3N V +2 Rkn -460 9,0 9,0
15 11 3N Ö +2 S3 -460 9,0 9,0
16 7 3N Ö +2 S9 -460 9,0 9,0
17 3 3N Ö +2 S3 -460 9,0 9,0
19 1 3N Ö +2 S5 -460 9,0 9,0
13 4 3N Ö +3 S5 -490 1,2 16,8
18 9 3N Ö +3 S9 -490 1,2 16,8